Fluke는 견고합니다. Fluke는 신뢰할 수 있습니다. Fluke는 정교합니다.
True-RMS 측정과 최적화된 인체공학을 갖춘 320 시리즈 클램프 미터는 상업 및 주거 부문의 전기 기사에게 가장 일반적인 고장탐구 도구입니다. 323, 324 및 325는 전류 부하의 존재 여부, AC 전압, 회로의 연속성, 스위치, 퓨즈 및 접촉단자를 확인하기 위해 설계되었습니다. 작고 견고한 클램프 미터는 비좁은 케이블 구획실에서 최대 400A의 전류 측정에 이상적입니다. 또한 Fluke 325는 DC 전류와 주파수 측정을 제공합니다.
측정 능력
기능
제품 사양 | ||||
323 | 324 | 325 | ||
AC 전류 | 범위 | 400.0A | 40.00A/400.0A | 40.00A/400.0A |
정확도 | 2%±5자리 (45Hz~65Hz) 2.5%±5자리 (65Hz~400Hz) | 1.5%±5자리 (45Hz~400Hz) 참고: 위치 감도의 경우 2% 추가 | 2%±5자리 (45Hz~65Hz) 2.5%±5자리 (65Hz~400Hz) | |
DC 전류 | 범위 | - | - | 40.00A/400.0A |
정확도 | - | - | 2%±5digits | |
AC 전압 | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
정확도 | 1.5%±5digits | 1.5%±5digits | 1.5%±5digits | |
DC 전압 | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
정확도 | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | |
저항 | 범위 | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω/40.00kΩ |
정확도 | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | |
도통 | ≤70Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | |
정전 용량 | - | 0~100.0μF 100μF~1000μF | 0~100.0μF 100μF~1000μF | |
주파수 | - | - | 5.0Hz~500.0Hz | |
AC 응답 | True-RMS | True-RMS | True-RMS | |
백라이트 | - | 가능 | 가능 | |
데이터 고정 | 가능 | 가능 | 가능 | |
접촉식 온도 | - | -10.0°C~400.0°C (14.0°F~752.0°F) | -10.0°C~400.0°C (14.0°F~752.0°F) | |
최소/최대 | - | - | 가능 | |
크기 | HxWxD(mm) | 207x75x34 | 207x75x34 | 207x75x34 |
최대 전선 지름 | 30mm(600MCM) | 30mm(600MCM) | 30mm(600MCM) | |
중량 | 265g | 208g | 283g | |
카테고리 등급 | CAT III 600V CAT IV 300V | CAT III 600V CAT IV 300V | CAT III 600V CAT IV 300V | |
보증 | 2년 | 2년 | 2년 |
모델이름 | 설명 |
Fluke 325 | ? Fluke 325 ? TL75 테스트리드 ? 80BK-A 온도프로브 ? 소프트케이스 ? 사용설명서 |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송비 : 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다. (제주도/도서산간지역은 도선료 등 배송비 별도)
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.※ 오배송, 불량, 파손 이외의 사유 및 색상 차이에 의한 반품/교환은 변심에 해당됩니다.
(주)탑커머스는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 공급사가 등록한 상품정보 및 거래에 대해 (주)탑커머스 스페셜오퍼는 일체 책임을 지지 않습니다. (주)탑커머스 스페셜오퍼 사이트의 상품/판매자 거래 정보 및 콘텐츠/UI 등에 대한 무단 복제, 전송, 배포, 스크래핑 등의 행위는 저작권법, 콘텐츠 산업 진흥법 등에 의하여 엄격히 금지합니다.
Copyright ⓒ (주)탑커머스 All rights reserved.