XBee OEM 무선 모듈은 경제적인 가격대와 저-전력의 무선 네트워크 요구에 만족하는 ZigBee/IEEE 802.15.4 호환 솔루션을 제공합니다.
모듈은 쉬운 사용, 저-전력 요구, 기기간에 중요한 데이터의 신뢰성 있는 전송 등을 제공합니다.
XBee 모듈 작은 크기는 여유 있는 보드 공간을 제공합니다.
XBee 모듈은 ISM 2.4 GHz 주파수 대역에서 작동되며, MaxStream XBee-PRO (10 mW) 모듈과 핀-대-핀 호환이 됩니다.
박스를 개봉하여 무선 통신을 사용하기 까지 어떠한 설정도 필요하지 않습니다.
모듈의 기본 설정은 데이터 시스템의 광범위한 어플리케이션을 지원합니다.
진보된 설정은 간단한 AT 명령을 사용하여 실행할 수 있습니다.
와이어 안테나 | XBP24-AWI-001 PCB 안테나 | XBP24-AUI-001 U.FL 커넥터 | XBP24-ASI-001 RPSMA 커넥터 |
Platform | XBee | XBee-PRO | ||||||||||||
Performance | ||||||||||||||
Power output | 1mW (+0 dBm) North American & International version | 63 mW (+18 dBm) North American version | ||||||||||||
Indoor/Urban range | Up to 100 ft (30 m) | Up to 300 ft (90 m) | ||||||||||||
Outdoor/RF line-of-sight range | Up to 300 ft (90 m) | Up to 1 mile (1.6 km) RF LOS | ||||||||||||
Receiver sensitivity | -92 dBm | -100 dBm (all variants) | ||||||||||||
RF data rate | 250 Kbps | 250 Kbps | ||||||||||||
Operating frequency | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||
Interface data rate | Up to 115.2 Kbps | Up to 115.2 Kbps | ||||||||||||
Networking | ||||||||||||||
Spread spectrum type | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) | |||||||||||||
Supported network topologies | Point-to-point, point-to-multipoint, & peer-to-peer | |||||||||||||
Error handling | Retries & acknowledgements | |||||||||||||
Filtration options | PAN ID, Channel, and 64-bit addresses | |||||||||||||
Channel capacity | 16 Channels | 12 Channels | ||||||||||||
Addressing | 65,000 network addresses available for each channel | |||||||||||||
Power | ||||||||||||||
Supply voltage | 2.8 - 3.4 VDC | 2.8 - 3.4 VDC | ||||||||||||
Transmit current | 45 mA (@ 3.3 V) boost mode 35 mA (@ 3.3 V) normal mode | 215 mA (@ 3.3 V) | ||||||||||||
Receive current | 50 mA (@ 3.3 V) | 55 mA (@ 3.3 V) | ||||||||||||
Power-down sleep current | <10 ?A at 25° C | <10 ?A at 25° C | ||||||||||||
General | ||||||||||||||
Frequency band | 2.4000 - 2.4835 GHz | |||||||||||||
Interface options | 3V CMOS UART | |||||||||||||
전자상거래 등에서의 상품정보제공고시
배송비 : 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다. (제주도/도서산간지역은 도선료 등 배송비 별도)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다. 1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.2. 고객 변심의 경우, 왕복배송비는 구매자가 부담합니다. (1:1상담문의) 3. 본품 또는 사은품이나 구성품이 멸실 또는 훼손된 경우, 판매자가 반품불가로 지정한 상품인 경우, 반품요청 기간이 지난 경우, 제품 원 포장박스를 폐기한 경우에는 반품/교환이 불가합니다. (불량여부 판단을 위한 포장 개봉만을 원칙으로 합니다. 정상 제품일 경우, 박스 개봉후에는 변심반품이 불가합니다.) 4. 고객님이 직접 반품시, 출고지에서 최초 발송시 이용한 택배사를 이용해 주시기 바랍니다. 5. 반품지 주소는 1:1문의게시판으로 문의해 주시기 바랍니다. ※ 오배송, 불량, 파손 이외의 사유 및 색상 차이에 의한 반품/교환은 변심에 해당됩니다.
|