Platform | XBee Wi-Fi (S6B) | ||||||||||||
Features | |||||||||||||
Serial Data Interface | UART up to 1 Mbps, SPI up to 6 Mbps | ||||||||||||
Configuration Method | API or AT commands | ||||||||||||
Frequency Band | ISM 2.4 GHz | ||||||||||||
ADC Inputs | 4 (12-bit) | ||||||||||||
Digital I/O | 10 | ||||||||||||
Form Factor | Through-Hole, Surface Mount | ||||||||||||
Antenna Options | Through-Hole: PCB (Embedded), U.FL, RPSMA, Integrated Wire | ||||||||||||
Operating Temperature | -30° C to +85° C | ||||||||||||
Dimensions (L x W) | Through-Hole: 0.960 in x 1.297 in (2.438 cm x 3.294 cm) | ||||||||||||
Networking & Security | |||||||||||||
Security | WPA-PSK, WPA2-PSK and WEP | ||||||||||||
Channels | 13 channels | ||||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||||
Standard | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Data Rates | 1 Mbps to 72 Mbps | ||||||||||||
Modulation | 802.11b: CCK, DSSS | ||||||||||||
Transmit Power | Up to +16 dBm | ||||||||||||
Receiver Sensitivity | -93 to -71 dBm | ||||||||||||
Power Requirements | |||||||||||||
Supply Voltage | 3.14 - 3.46 VDC | ||||||||||||
Transmit Current | Up to 309 mA | ||||||||||||
Receive Current | 100 mA | ||||||||||||
Power-Down Current | <6 μA @ 25° C | ||||||||||||
전자상거래 등에서의 상품정보제공고시
배송비 : 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다. (제주도/도서산간지역은 도선료 등 배송비 별도)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다. 1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.2. 고객 변심의 경우, 왕복배송비는 구매자가 부담합니다. (1:1상담문의) 3. 본품 또는 사은품이나 구성품이 멸실 또는 훼손된 경우, 판매자가 반품불가로 지정한 상품인 경우, 반품요청 기간이 지난 경우, 제품 원 포장박스를 폐기한 경우에는 반품/교환이 불가합니다. (불량여부 판단을 위한 포장 개봉만을 원칙으로 합니다. 정상 제품일 경우, 박스 개봉후에는 변심반품이 불가합니다.) 4. 고객님이 직접 반품시, 출고지에서 최초 발송시 이용한 택배사를 이용해 주시기 바랍니다. 5. 반품지 주소는 1:1문의게시판으로 문의해 주시기 바랍니다. ※ 오배송, 불량, 파손 이외의 사유 및 색상 차이에 의한 반품/교환은 변심에 해당됩니다.
|