디지털 카메라 내장 | 지원 |
열 지도 오버레이 | 지원(5가지 혼합 모드) |
이미지 광학 시스템 | PyroBlend™Plus optic |
시야각 | 28˚ X 28˚ |
Hi-Lo 온도경보 | 가능 |
타임랩스 이미지 캡처 | 지원 |
자동 모니터링 경보 | 지원 |
배터리 유형 | VT04 - 리튬 충전식 배터리 VT04A ? AA배터리 4개 |
열점 및 냉점 표시 | 지원 |
배터리 수명 | 8시간 |
온도 측정 범위 | -10℃ ~ 250℃ |
온도 측정의 정밀도 | ±2℃ 또는 ±2% |
온도 측정 | 지원, 중심점 |
저장 매체 (마이크로SD카드) | Gb당 최대 10,000개의 이미지 저장(4Gb카드포함) |
적외선 스펙트럼 대역 | 6.5㎛ ~ 14㎛ |
Level 및 Span | 자동 |
파일 형식 | Smartview로 전문보고서를 작성하거나 이미지를 내보낼수 있음 (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF) |
크기 | 21cm X 7.5cm X 5.5cm (8.3in X 3in X 2.2in) |
중량 | VT04 ? 350g VT04A ? 385g |
보증 | 2년 |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송비 : 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다. (제주도/도서산간지역은 도선료 등 배송비 별도)
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.※ 오배송, 불량, 파손 이외의 사유 및 색상 차이에 의한 반품/교환은 변심에 해당됩니다.
(주)탑커머스는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 공급사가 등록한 상품정보 및 거래에 대해 (주)탑커머스 스페셜오퍼는 일체 책임을 지지 않습니다. (주)탑커머스 스페셜오퍼 사이트의 상품/판매자 거래 정보 및 콘텐츠/UI 등에 대한 무단 복제, 전송, 배포, 스크래핑 등의 행위는 저작권법, 콘텐츠 산업 진흥법 등에 의하여 엄격히 금지합니다.
Copyright ⓒ (주)탑커머스 All rights reserved.