62 MAX | 62 MAX+ | |
온도범위 | -30°C ~ +500°C (-22°F ~ +932°F) | -30°C ~ +650°C (-22°F ~ +1202°F) |
정확도 | ≥0°C: ±1.5°C 또는 ±1.5% 중 높은 값 ≥ -10°C에서 <0°C까지: ±2°C < -10°C: ±3°C | ≥0°C: ±1°C 또는 ±1% 중 높은 값 ≥ -10°C에서 <0°C까지: ±2°C < -10°C: ±3°C |
응답시간(95%) | <500ms(판독값의 95%) | <300ms(판독값의 95%) |
스펙트럼 응답 | 8~14 마이크론 | |
방사율 | 0.10 ~ 1.00(조절가능) | |
광학해상도(D:S비율) | 10:1(90% 에너지에서 계산) | 12:1(90% 에너지에서 계산) |
디스플레이 분해능 | 0.1°C(0.2°F) | |
반복성 (판독값의 %) | ±판독값의 0.8% 또는 ±1.0°C(2°F) 중 큰 값 | ±판독값의 0.5% 또는 ±0.5°C(1°F) 중 큰 값 |
전력 | 1 AA IEC LR06 배터리 | |
배터리 수명 | 레이저 및 백라이트를 켠 상태에서 10시간 | 레이저 및 백라이트를 켠 상태에서 8시간 |
중량 | 255g(8.99온스); | |
크기 | (175 x 85 x 75)mm (6.88 x 3.34 x 2.95)in | |
작동 온도 | 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) | |
보관 온도 | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F), 배터리 제외 | |
작동 시 습도 | 30°C(86°F)에서 10% ~ 90% RH 비응결 | |
작동 시 고도 | 해발 2,000m | |
보관 시 고도 | 해발 12,000m |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송비 : 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다. (제주도/도서산간지역은 도선료 등 배송비 별도)
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.※ 오배송, 불량, 파손 이외의 사유 및 색상 차이에 의한 반품/교환은 변심에 해당됩니다.
(주)탑커머스는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 공급사가 등록한 상품정보 및 거래에 대해 (주)탑커머스 스페셜오퍼는 일체 책임을 지지 않습니다. (주)탑커머스 스페셜오퍼 사이트의 상품/판매자 거래 정보 및 콘텐츠/UI 등에 대한 무단 복제, 전송, 배포, 스크래핑 등의 행위는 저작권법, 콘텐츠 산업 진흥법 등에 의하여 엄격히 금지합니다.
Copyright ⓒ (주)탑커머스 All rights reserved.